2093A電壓表,日本橫河YOKOGAWA指針電壓表頭
簡要描述:2093A電壓表,日本橫河YOKOGAWA指針電壓表頭,前面板尺寸:60x60mm 2093A10直流電壓表,2093A17直流電壓表,2093A20交流電壓表,2093A27交流電壓表,2093A30交流電壓表
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-03-29
- 訪 問 量:4349
2093A電壓表,日本橫河YOKOGAWA指針電壓表頭 特點
前面板尺寸:60x60mm 2093A10直流電壓表,2093A17直流電壓表,2093A20交流電壓表,2093A27交流電壓表,2093A30交流電壓表
以測定器,通信器,分析儀器為主的各種電氣電子儀器和在配電盤上使用的平板儀表,表示了zui終機能和性能,作為判斷力發(fā)揮了重要的作用.
yokogawa從1915年開業(yè)以來經(jīng)過80多年致力于指示儀器的開發(fā)和研究,以全行業(yè)的產(chǎn)品提供給顧客。
這里介紹的2070,2080,2090系列是yokogawa以歷年的技術(shù)為基礎(chǔ)適用于廣大用戶需求的產(chǎn)品,特別是JISC1102使用新型的面板表,特從配電盤,配電箱前后兩面都能安裝的兩種安裝方式,打破了歷來的安裝限制。
主要使用于配電盤,通信儀器,科學儀器等上面,以測量電為目的的各種盤面安裝板表,它作為人機對話的一個窗口具有十分重要的作用。
從這個意義上來看,在選定盤面安裝板表的時候,它的高性能,經(jīng)濟型,漂亮的外觀以及橫河的品牌影響力能讓您的設(shè)備提高檔次
本系列產(chǎn)品,在以張絲支撐方式的2070A系列及軸尖支撐方式的2080A系列的基礎(chǔ)上,進一步列入了2093A 2094A正方形盤面安裝板表,可充分的滿足客戶的多種需要
2093A電壓表,日本橫河YOKOGAWA指針電壓表頭 機種一覽
品名 | 型號 | 后綴碼 | 支撐 方式 | 動作 原理 | 精度等級 | 制作范圍 | |||
電流 | 電壓 | 周波數(shù) | |||||||
直流 | 電流表 電壓表 | 2071,2072,2073 2074A,2075A,2076A 2093A 2094A | 10 | 張絲型 | 磁電系 | 2.5級 (2076A,2086A | 10uA-30A | 0.5-600V | - |
2081,2082,2083 2084A,2085A,2086A | 10
| 軸尖型 | 50uA-30A | - | |||||
2093A 2094A | 17 | ||||||||
交流 | 電流表 電壓表 | 2071,2072,2073 2074A,2075A,2076A 2093A 2094A | 20 | 張絲型 | 整流型 (平均值整流式) | 2.5級 | 200uA-20mA | 3-300V | 400H-2kHz |
2081,2082,2083 2084A,2085A,2086A | 20 | 軸尖型 | |||||||
2093A 2094A | 27 | ||||||||
2081,2082,2083 2084A,2085A,2086A | 30 | 軸尖型 | 電磁系 (可動鐵片型) | 2.5級 (2086A為1.5級) | 50mA-30A | 10-600V | 50/60 400Hz | ||
2093A 2094A | 37 | ||||||||
頻率表 | 2074A,2075A,2076A 2093A 2094A | 80 | 張絲型 | 均方根值相應系 (微分方式) | 0.5級 1.0級 | - | 100V-230V | 45-55Hz 55-65Hz 45-65Hz 350-450Hz | |
2093A 2094A | 87 | 軸尖型 |
標準規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||
符合標準 | 日本工業(yè)標準JIS C1102-1997對應GB7676 | ||
精度等級 | 參照機種一覽 | ||
指針擺動角度 | 90度 | ||
儀表安裝姿勢 | 垂直 | ||
刻度長度(mm) | 型號名稱 | 刀型指針(紅色) | 棒型指針(黑色) |
2071,2081 | 29 | 29 | |
2072,2082 | 34 | 34 | |
2073,2083 | 47.5 | 47.5 | |
2074A,2084A | 63.5 | 62 | |
2075A,2085A | 80.5 | 79 | |
2076A,2086A | 103 | 101 | |
2093A | 47.5 | 47.5 | |
2094A | 63.5 | 62 | |
儀表正面尺寸(mm) | 2071,2081 | 42x50mm | |
2072,2082 | 46x55mm | ||
2073,2083 | 56x67mm | ||
2074A,2084A | 67x80mm | ||
2075A,2085A | 83x100mm | ||
2076A,2086A | 100x120mm | ||
2093A | 60x60mm | ||
2094A | 80x80mm | ||
絕緣試驗 | 電路和外殼之間:DC500V 10MΩ以上 | ||
電路和電壓回路:DC500V 5MΩ以上 | |||
耐壓試驗 | 電流表標稱回路電壓:500V | ||
電路和外殼之間:AC2000V 1分鐘 | |||
使用溫度范圍 | 0-40攝氏度 | ||
使用濕度范圍 | 30-75%RH | ||
動作(保存)溫度范圍 | -10至+50攝氏度 | ||
動作(保存)濕度范圍 | 25-80%RH | ||
表蓋顏色 | 黑色 | ||
青綠色 | |||
半透明(僅限于2093A/2094A型號) | |||
刻度板 | 白底,黑字 | ||
底座材質(zhì) | ABS注塑件(阻燃等級) | ||
表蓋材質(zhì) | 異丁烯注塑件,經(jīng)防靜電處理 |
尺寸圖