美國omega紅外線熱電偶傳感器
簡要描述:OS36紅外線熱電偶|美國omega紅外線熱電偶傳感器,*的OS36紅外線熱電偶結(jié)合低成本與非接觸式溫度測量的優(yōu)勢。它產(chǎn)生的輸出信號能與任何標準J、K、T或E型熱電偶儀器兼容。
- 產(chǎn)品型號:OS36紅外線熱電偶|
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-03-29
- 訪 問 量:2187
詳情介紹
OS36紅外線熱電偶|美國omega紅外線熱電偶傳感器,*的OS36紅外線熱電偶結(jié)合低成本與非接觸式溫度測量的優(yōu)勢。它產(chǎn)生的輸出信號能與任何標準J、K、T或E型熱電偶儀器兼容。
OS36紅外線熱電偶|美國omega紅外線熱電偶傳感器 常用型號
OS36-J-50F | 紅外線J型熱電偶,-18 ~ 27°C (0 ~ 80°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-J-140F | 紅外線J型熱電偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-J-240F | 紅外線J型熱電偶,95 ~ 130°C (200 ~ 270°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-J-280F | 紅外線J型熱電偶,125 ~ 155°C (260 ~ 310°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-J-440F | 紅外線J型熱電偶,170 ~ 250°C (340 ~ 480°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-K-80F | 紅外線K型熱電偶,10 ~ 49°C (50 ~ 120°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-E-140F | 紅外線E型熱電偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-E-180F | 紅外線E型熱電偶,70 ~ 104°C (160 ~ 220°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-T-140F | 紅外線T型熱電偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-T-180F | 紅外線T型熱電偶,70 ~ 104°C (160 ~ 220°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-T-340F | 紅外線T型熱電偶,145 ~ 175°C (290 ~ 350°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-T-440F | 紅外線T型熱電偶,170 ~ 250°C (340 ~ 480°F) 測量范圍,2%精度 |
OS36-RA-K-240F | 紅外線K型熱電偶,95 ~ 130°C (200 ~ 270°F) 測量范圍,2%精度,直角視場,配備長度0.9 m (3')的導(dǎo)線,裸線接線頭 |
OS36-J-140F-GMP | 紅外線J型熱電偶,25 ~ 80°C (80 ~ 180°F) 測量范圍,2%精度,GMP低噪聲超小型連接器 |
OS36-MB | 安裝托架 |
OS36-MR | 安裝環(huán) |
OS36-APC | 冷卻護套 |
留言詢價